
Einduitslag wintercompetitie 2010- 2011
| Nr | naam | Totaal gewonnen | Aantal partijen gespeeld | Perc gewonnen partijen | Saldo punten | Perc behaalde punten | code voor klassement 1=>75%; 25%<2>75% | perc. gespeelde partijen t.o.v. max. |
| 1 | Bob Jonker | 39 | 58 | 67,2% | 102 | 80,8% | 2 | 75,3% |
| 2 | Jacques Claessen | 38 | 59 | 64,4% | 146 | 81,2% | 1 | 76,6% |
| 3 | Jelle Ram | 45 | 70 | 64,3% | 102 | 82,2% | 1 | 90,9% |
| 4 | Rob Rademakers | 43 | 67 | 64,2% | 164 | 86,1% | 1 | 87,0% |
| 5 | Marcel Willems | 42 | 69 | 60,9% | 94 | 81,9% | 1 | 89,6% |
| 6 | Jan de Knegt | 36 | 60 | 60,0% | 128 | 85,3% | 1 | 77,9% |
| 7 | Annelies Jonker | 41 | 69 | 59,4% | 103 | 77,4% | 1 | 89,6% |
| 8 | Ary Poot | 37 | 63 | 58,7% | 82 | 80,2% | 1 | 81,8% |
| 9 | Marijke van Steeg | 36 | 63 | 57,1% | 87 | 81,0% | 1 | 81,8% |
| 10 | Helene Winterswijk | 34 | 65 | 52,3% | 96 | 77,9% | 1 | 84,4% |
| 11 | Bert Bouman | 36 | 69 | 52,2% | 35 | 77,1% | 1 | 89,6% |
| 12 | Joop Vonk | 36 | 69 | 52,2% | -19 | 74,2% | 1 | 89,6% |
| 13 | Jannie Bouman | 32 | 63 | 50,8% | 37 | 75,9% | 1 | 81,8% |
| 14 | Toon Kruijt | 31 | 63 | 49,2% | 17 | 76,6% | 1 | 81,8% |
| 15 | Lenie Gebuis | 27 | 63 | 42,9% | -90 | 70,7% | 1 | 81,8% |
| 16 | Pola Meijer | 22 | 61 | 36,1% | -120 | 67,1% | 1 | 79,2% |
| 17 | Elly Vonk | 27 | 77 | 35,1% | -148 | 66,1% | 1 | 100,0% |
| 18 | Motjhaba Sadeghezjad | 37 | 53 | 69,8% | 183 | 85,8% | 2 | 68,8% |
| 19 | Nel de Vries | 25 | 44 | 56,8% | 57 | 79,9% | 2 | 57,1% |
| 20 | Theo van Dijke | 25 | 45 | 55,6% | 47 | 76,8% | 2 | 58,4% |
| 21 | Map Smit | 30 | 55 | 54,5% | 48 | 74,7% | 2 | 71,4% |
| 22 | Alle Visser | 30 | 56 | 53,6% | 43 | 81,9% | 2 | 72,7% |
| 23 | Janny van Dijke | 15 | 29 | 51,7% | 11 | 74,3% | 2 | 37,7% |
| 24 | Ben Sijstermans | 17 | 33 | 51,5% | 8 | 76,7% | 2 | 42,9% |
| 25 | Riet Sijstermans | 19 | 37 | 51,4% | 25 | 78,4% | 2 | 48,1% |
| 26 | John de Kok | 24 | 47 | 51,1% | 18 | 75,5% | 2 | 61,0% |
| 27 | Ies van't Spijker | 15 | 30 | 50,0% | -19 | 72,1% | 2 | 39,0% |
| 28 | Bert van der Vaart | 10 | 20 | 50,0% | -37 | 72,3% | 2 | 26,0% |
| 29 | Dick Daenen | 27 | 56 | 48,2% | -60 | 69,5% | 2 | 72,7% |
| 30 | Tiny van Rooyen | 13 | 29 | 44,8% | -58 | 66,6% | 2 | 37,7% |
| 31 | Corrie Kloens | 20 | 45 | 44,4% | -55 | 68,0% | 2 | 58,4% |
| 32 | Joke Kuijpers | 25 | 57 | 43,9% | -121 | 69,0% | 2 | 74,0% |
| 33 | Joke Visser | 24 | 55 | 43,6% | -100 | 69,0% | 2 | 71,4% |
| 34 | Gerard Kloens | 19 | 44 | 43,2% | -13 | 75,5% | 2 | 57,1% |
| 35 | Jos van den Bos | 13 | 31 | 41,9% | -10 | 74,9% | 2 | 40,3% |
| 36 | Koos Bronsveld | 11 | 28 | 39,3% | -62 | 65,4% | 2 | 36,4% |
| 37 | Constantijn Verwoerd | 21 | 55 | 38,2% | -68 | 71,6% | 2 | 71,4% |
| 38 | Kees Verbeek | 18 | 48 | 37,5% | -73 | 66,5% | 2 | 62,3% |
| 39 | Wil de Kok | 16 | 44 | 36,4% | -100 | 65,4% | 2 | 57,1% |
| 40 | Hanna van't Spijker | 9 | 26 | 34,6% | -80 | 58,6% | 2 | 33,8% |
| 41 | Miep Veldhoen | 6 | 21 | 28,6% | -59 | 63,7% | 2 | 27,3% |
| 42 | Peter Hogendijk | 12 | 44 | 27,3% | -170 | 55,6% | 2 | 57,1% |
| 43 | Femke Andeweg | 11 | 45 | 24,4% | -148 | 61,4% | 2 | 58,4% |
| 44 | Riet de Grauw | 8 | 10 | 80,0% | 32 | 91,5% | 3 | 13,0% |
| 45 | Gerda Klaasse | 3 | 4 | 75,0% | 4 | 78,8% | 3 | 5,2% |
| 46 | Leen Hoogerdijk | 6 | 9 | 66,7% | 45 | 90,6% | 3 | 11,7% |
| 47 | Koos Huis | 9 | 14 | 64,3% | 33 | 87,9% | 3 | 18,2% |
| 48 | Piet Verhoef | 11 | 18 | 61,1% | 60 | 88,9% | 3 | 23,4% |
| 49 | Tiny de Witte | 6 | 10 | 60,0% | -1 | 71,5% | 3 | 13,0% |
| 50 | Piet de Jong | 9 | 16 | 56,3% | -1 | 79,3% | 3 | 20,8% |
| 51 | Gerda van der Vaart | 5 | 9 | 55,6% | -8 | 72,6% | 3 | 11,7% |
| 52 | Dick Klaasse | 2 | 4 | 50,0% | 8 | 75,0% | 3 | 5,2% |
| 53 | Kees Mooijman | 4 | 12 | 33,3% | -37 | 61,5% | 3 | 15,6% |
| 54 | Anne Wil de Jong | 5 | 16 | 31,3% | -44 | 65,9% | 3 | 20,8% |
| 55 | Meerten Doddema | 1 | 4 | 25,0% | -11 | 63,5% | 3 | 5,2% |
| 56 | Jan de Witte | 2 | 10 | 20,0% | -30 | 63,1% | 3 | 13,0% |
| 57 | Wil Cramers | 1 | 5 | 20,0% | -22 | 61,5% | 3 | 6,5% |
| 58 | Elly Doddema | 0 | 4 | 0,0% | -32 | 38,5% | 3 | 5,2% |
| 59 | Hans Eijsackers | 0 | 1 | 0,0% | -9 | 30,8% | 3 | 1,3% |
